|
|
|
|
|
|
AP系列水泵有液位開關型和普通型兩種,分別適用于自動及手動運行,可固定安裝或作為輕便泵使用
AP系列不銹鋼潛水電泵水槽污水排水泵
用途
適用于:地下水降低;排水坑抽水;泵送屋檐槽溝、孔道、堅管等排水形成的地表水坑的積水;池塘、水槽等排水。
自動運行
AP系列水泵有液位開關型和普通型兩種,分別適用于自動及手動運行,可固定安裝或作為輕便泵使用。具體操作如下:
配液位開關裝置的水泵(單相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
配分開安裝的液位開關和控制箱的水泵(三相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
無液位開關的水泵,只能進行手動操作。
| 型號 | 電壓 | 功率KW | 全流量 t/h | 全揚程 m | 出水口徑 mm | |
| 輸入 | 輸出 | |||||
| AP12.40.04.1 | 1×230 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
| AP12.40.04.A1 | 1×230 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
| AP12.40.04.3 | 3×400 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
| AP12.40.04.A3 | 3×400 | 0.7 | 0.4 | 14 | 10 | 40 |
| AP12.40.06.1 | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
| AP12.40.06.A1 | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
| AP12.40.06.3 | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
| AP12.40.06.A3 | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 18 | 13 | 40 |
| AP12.40.08.1 | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 21 | 15 | 40 |

AP系列不銹鋼潛水電泵水槽污水排水泵
AP系列不銹鋼潛水電泵水槽污水排水泵
聲明:
以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
產品如有調整,恕不另行通知。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| QX型全不銹鋼潛水泵 小型潛水電泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
| QDX精密鑄造不銹鋼潛水泵 | ¥1600 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-10-21 | 在線詢價> |
| QDN內裝式不銹鋼潛水泵 | ¥2100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-10-21 | 在線詢價> |
| 不銹鋼潛水泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業有限公司 | 2024-11-16 | 在線詢價> |
| WQD全自動不銹鋼潛水泵 | ¥750 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-10-21 | 在線詢價> |
| 不銹鋼潛水泵供應商 | 面議 | 保定市 | 河北昂通泵業有限公司 | 2025-10-31 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: