Z43WF帶導流孔平板閘閥
2010年11月07日 10:49 來源:上海鴻豐閥門有限公司 >>
進入該公司展臺
Z43WF帶導流孔平板閘閥
【相關型號】
Z43WF,Z43H,Z43YF,ZY43F-/16/25/40/64/100/120
【平板閘閥的主要概述】
- 閘板、閥座經特殊工藝處理、噴焊硬質合金,聚四氟乙烯,實現雙重密封。并可注油脂輔助密封雙重保護,密封更可靠,使用壽命更長。
- 本閥*三重可調式填料結構,確保與閥蓋、閥桿密封可靠。法蘭連接尺寸按JB/T79,亦可根據客戶要求標準生產。
- 有導流孔平板閘閥用于需通球清管的管線,無導流孔的平板閘閥用于不需通球清管的管線上。
- 閥門閥體內腔內壓力升高時,閥座可自動退讓泄掉過高的壓力。
- 本閥傳動機構確保閥門啟閉靈活,其啟閉力矩僅為普通閥門的1/3~1/2。
- 氣動閘閥啟、閉迅速,帶緩沖機構,并閉無沖擊,氣動、手動轉換結構新穎、操作靈活、方便可靠。
- 調節型平板閘閥適用于泵、站出口及其它需調節介質的管路上,調節和截斷介質。
- 本閥可廣泛適用于天然氣、石油、化工、環保等輸送管線、放空系統和油、汽儲存裝置上,方便可靠。
電動平板閘閥一般選用揚州電力修造廠或天津二通的電動頭,也可根據用戶需要選配英國羅托克Rotork(IQ系列)、德國歐瑪Aull(SA系列)或由客戶在國內遷配任何廠家的電動頭。
【設計規范和采用標準】
- JB/T5298 管線用鋼制平板閘閥
- API 6D 管道閥門規范
- GB12234 通用閥門 法蘭和對焊連接鋼閘閥
- GB/T12228 通用閥門 碳素鋼鍛件技術條件
- GB/T12229 通用閥門 碳素鋼鑄件技術要求
- GB/T12230 通用閥門 奧氏低鋼鑄件技術要求
- GB12231 閥門 鑄鋼件外觀質量要求
- GB/T12224 鋼制閥門 一般要求
- GB/T12221 法蘭連接金屬閥門的結構長度
- JB/T79,GB/T9113.4 整體鑄鋼管法蘭
- GB/T13927 通用閥門 壓力試驗
- JB/T9092 閥門的檢驗與試驗
- JB/TQ814 鋼制平板閘閥產品質量分等
- GB/T12220 通用閥門 標志
- GB/T12252 鋼制閥門 供貨要求
- JB/T308 閥門型號編制方法
【安裝尺寸及重量】
- 設計與制造:JB/T5298 API6D
- 法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
- 壓力溫度:ANSIB16.34
- 結構長度:JB/T 5298 ANSIB16.10
- 對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
- 檢驗與試驗:JB/T9092 API6D
| ANSI 150Lb |
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
| GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
【2.5Mpa 尺寸參數】
標準:
- 設計與制造:JB/T5298 API6D
- 法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
- 壓力溫度:ANSIB 16.34
- 結構長度:JB/T5298 ANSIB16.10
- 對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
- 檢驗與試驗:JB/T9092 API6D
| GB 2.5Mpa |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
| ANSI 300Lb GB4.0Mpa |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
| H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
| H2 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
| H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 5000 |
【6.4Mpa-100map 平板閘閥尺寸參數】
- 設計與制造:JB/T5298 API6D
- 法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
- 壓力溫度:ANSIB16.34
- 結構長度:JB/T5298 ANSIB16.10
- 對焊連接長度:GB/T12224 ANSIB16.25
- 檢驗與試驗:JB/T9092 API6D
| ANSI 400Lb GB 6.4Mpa |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
| L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
| H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
| H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
| H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
| H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
| ANSI 600Lb GB 10.0Mpa |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6000 |
| L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
| H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
| H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
| H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
| D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
| D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
| ★ | | | | | | | | | | | | |
(來源:上海鴻豐閥門有限公司)
版權與免責聲明:
①凡本網注明"來源:泵閥商務網"的所有作品,版權均屬于泵閥商務網,轉載請必須注明泵閥商務網,。違反者本網將追究相關法律責任。
②本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。